# Alumnos

| Alumno | Word | Excel | Evaluación |
| --- | ---: | ---: | ---: |
| Bolvito Bolvito, Daily Maria Yulieth | 85 | 80 | 82 |
| Bolvito Solomán, Brenda Leticia | 80 | 76 | 78 |
| Bolvito Tista, Yohana | 85 | 83 | 84 |
| Córdova Oajaca, Abner Natanael | 60 | 60 | 60 |
| Cornelio Alvarado, Mirian Onelia | 70 | 66 | 68 |
| García López, Eliana Elizabeth | 75 | 85 | 80 |
| Hernández León, Maykol Andersson | 88 | 84 | 86 |
| Isem Chú, Sergio Geovany | 95 | 90 | 92 |
| López Cifuentes, Isaí Aarón | 60 | 60 | 60 |
| López López, Henry Rodrigo | 85 | 87 | 86 |
| Lucas Andrés, Dylan Alexis Geovanni | 60 | 60 | 60 |
| Poou Pitán, Rony Estuardo | 90 | 86 | 88 |
| Reyes Colocho, Carlos Mauricio | 60 | 60 | 60 |
| Santiago Guerra, Yoselin Paola | 92 | 88 | 90 |
| Tista Estrada, Edgar Alexander | 0 | 0 | 0 |
